Write For Us

???? SALÁRIOS PARA PROGRAMADORES EM 2023 - Resultado 3ª Pesquisa Salarial do Código Fonte TV

E-Commerce Solutions SEO Solutions Marketing Solutions
147 Visualizações
Published
Depois de meses de coleta de dados e muitas horas de trabalho, lançamos a edição 2023 da Pesquisa Salarial de Programadores do Código Fonte TV. Essa pesquisa é exclusiva e uma das maiores (se não a maior) pesquisa no Brasil em nossa área.
Descobrimos muitas informações sobre layoffs, trabalho remoto, nível de inglês, ganhos por linguagem e muitos mais. Dessa vez é possível filtrar os dados por áreas como: Back-End, Front-End, Mobile, Segurança de Informação, Dados, Game e por aí vai.

Não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes e acessar o site da pesquisa em:
???? → https://pesquisa.codigofonte.com.br

????️ Compilado Podcast
→ YouTube: @CompiladoPodcast
→ Spotify: https://codft.me/compiladospotify
→ Newsletter: https://compilado.codigofonte.com.br

???? Mais links do Código Fonte TV
→ https://codigofonte.tv

???? Agradecimento especial ao Tiago Tomazetti, cientista de dados
que contribuiu nos cálculos e processamentos dos dados da pesquisa.
→ https://www.linkedin.com/in/tiago-tomazetti/

???? ????????????????????????????????:
0:00 | Avisos importantes e agradecimentos
2:43 | Novidades da edição 2023 da pesquisa
3:49 | Participação recorde na pesquisa
4:42 | Ganhos por nível
7:17 | Dados de participantes por área de atuação
8:11 | Impacto em Layoffs
9:20 | Atuação em Startups
10:22 | Programadores por gênero
11:19 | Nível educacional
12:15 | Fontes de conhecimento, estudo e atualização
12:34 | Modelo de contratação (CLT ou PJ)
14:26 | Modalidade de trabalho
16:25 | Trabalho no exterior e Nível de inglês
19:32 | Média salarial por país
20:17 | Média salarial por tempo de experiência
21:48 | Média salarial por faixa etária
23:00 | Média salarial por Estado
23:45 | Nível geral de satisfação
24:33 | Setor de atuação dos participantes
25:21 | Segmentação dos participantes por mercado
25:54 | Média salarial por Linguagens / Tecnologias
27:35 | Média salarial por Framework / Ferramentas
28:52 | Comparativo: Back-End e Front-End
29:08 | |- Número de participantes
29:36 | |- Média salarial por nível
30:36 | |- Atuação em Startups
30:48 | |- Média salarial por Linguagens / Tecnologias
32:32 | |- Média salarial por Framework / Ferramentas
33:05 | Filtro por área Games
33:35 | Filtro por área Q&A
33:52 | Filtro por área Mobile
34:25 | Filtro por área Segurança da Informação
35:23 | Outras áreas para explorar
35:37 | Novos recortes e insights
36:13 | Recados e considerações
36:46 | Agradecimentos e despedida

#Pesquisa2023 #MercadoTrabalho #Salarios2023
Categoria
Educação
Tags
CDFTV, CDF, Nerd
Faça login ou registe-se para poder comentar.
Seja o primeiro a comentar este vídeo.